URBA Top 12: Alumni se quedó con el clásico y SIC sigue como líder
El elenco de Tortuguitas superó 22-16 a Belgrano. En tanto, los de Boulogne superaron 27-23 a San Luis y continúan en la punta del torneo. Además, victorias de Hindú, Pucará, La Plata y Newman.
URBA Top 12
POS. | CLUBES | PTS | J | G | E | P | F | C |
1 | SIC | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 310 | 184 |
2 | Pucará | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 260 | 214 |
3 | Hindú | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 272 | 240 |
4 | Regatas | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 219 | 200 |
5 | Alumni | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 191 | 173 |
6 | San Luis | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 199 | 171 |
7 | Belgrano Athl. | 21 | 9 | 4 | 1 | 4 | 268 | 269 |
8 | Newman | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 201 | 176 |
9 | CUBA | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 227 | 253 |
10 | CASI | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182 | 234 |
11 | La Plata | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 203 | 315 |
12 | Atl. del Rosario | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 177 | 280 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario